Плиты перекрытий пустотные (ПК) 12

ПК 19-12-8

Размеры (мм)
Длина: 
1880
Ширина: 
1190
Высота: 
220
Кол-во в машине (20т): 
28
Масса (кг): 
700
Цена (руб): 
4018.31
Ед.изм.: 
шт.

ПК 18-12-6

Размеры (мм)
Длина: 
1780
Ширина: 
1190
Высота: 
220
Кол-во в машине (20т): 
29
Масса (кг): 
680
Цена (руб): 
4018.31
Ед.изм.: 
шт.

ПК 17-12-8

Размеры (мм)
Длина: 
1680
Ширина: 
1190
Высота: 
220
Кол-во в машине (20т): 
31
Масса (кг): 
630
Цена (руб): 
4005.96
Ед.изм.: 
шт.

ПК 16-12-8

Размеры (мм)
Длина: 
1580
Ширина: 
1190
Высота: 
220
Кол-во в машине (20т): 
33
Масса (кг): 
600
Цена (руб): 
3992.58
Ед.изм.: 
шт.

ПК 15-12-8

Размеры (мм)
Длина: 
1480
Ширина: 
1190
Высота: 
220
Кол-во в машине (20т): 
36
Масса (кг): 
550
Цена (руб): 
3980.23
Ед.изм.: 
шт.

ПК 12-12-8

Размеры (мм)
Длина: 
1180
Ширина: 
1190
Высота: 
220
Кол-во в машине (20т): 
44
Масса (кг): 
450
Цена (руб): 
3961.70
Ед.изм.: 
шт.

Плиты перекрытий пустотные (ПК) шириной 1 метр 20 см

Наименование Цена (руб) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм)сортировать по иконкам Масса (кг) Кол-во в машине (20т)
ПК 12-12-8 3961.70 1180 1190 220 450 44
ПК 15-12-8 3980.23 1480 1190 220 550 36
ПК 16-12-8 3992.58 1580 1190 220 600 33
ПК 17-12-8 4005.96 1680 1190 220 630 31
ПК 18-12-6 4018.31 1780 1190 220 680 29
ПК 18-12-8 4018.31 1780 1190 220 680 29
ПК 19-12-8 4018.31 1880 1190 220 700 28
ПК 20-12-8 4030.66 1980 1190 220 750 26
ПК 21-12-8 4035.81 2080 1190 220 780 25
ПК 22-12-8 4050.22 2180 1190 220 830 24
ПК 23-12-8 4124.33 2280 1190 220 880 22
ПК 24-12-8 4142.86 2380 1190 220 910 21
ПК 25-12-8 4300.34 2480 1190 220 930 21
ПК 30-12-6 4300.34 2980 1190 220 1110 18
ПК 26-12-8 4348.71 2580 1190 220 980 20
ПК 27-12-8 4376.50 2680 1190 220 1010 19
ПК 28-12-8 4379.59 2780 1190 220 1050 19
ПК 29-12-8 4408.41 2880 1190 220 1090 18
ПК 30-12-8 4463.99 2980 1190 220 1110 18
ПК 17-12-12.5 4490.75 1650 1190 220 630 31
ПК 18-12-12.5 4490.75 1780 1190 220 680 29
ПК 31-12-6 4504.13 3080 1190 220 1150 17
ПК 31-12-8 4504.13 3080 1190 220 1150 17
ПК 20-12-10 4517.51 1980 1190 220 750 26
ПК 21-12-10 4551.48 2080 1190 220 780 25
ПК 24-12-10 4695.58 2380 1190 220 910 21
ПК 20-12-12.5 4696.61 1980 1190 220 750 26
ПК 21-12-12.5 4724.40 2080 1190 220 780 25
ПК 32-12-8 4868.50 3180 1190 220 1180 16
ПК 22-12-12.5 4903.49 2180 1190 220 830 24
ПК 26-12-10 5077.44 2580 1190 220 980 20
ПК 27-12-10 5094.94 2680 1190 220 1010 19
ПК 24-12-12.5 5112.44 2380 1190 220 910 21
ПК 25-12-12.5 5147.43 2480 1190 220 930 21
ПК 26-12-12.5 5155.67 2580 1190 220 980 20
ПК 27-12-12.5 5166.99 2680 1190 220 1010 19
ПК 28-12-10 5213.31 2780 1190 220 1050 19
ПК 28-12-12.5 5213.31 2780 1190 220 1050 19
ПК 30-12-10 5280.21 2980 1190 220 1110 18
ПК 30-12-12.5 5354.32 2980 1190 220 1110 18
ПК 31-12-12.5 5443.87 3080 1190 220 1150 17
ПК 36-12-4 5546.79 3580 1190 220 1320 15
ПК 32-12-10 5675.45 3180 1190 220 1180 16
ПК 32-12-12.5 5703.25 3180 1190 220 1180 16
ПК 33-12-8 5809.26 3280 1190 220 1200 16
ПК 33-12-6 5809.26 3280 1190 220 1200 16
ПК 34-12-8 5823.67 3380 1190 220 1230 16
ПК 34-12-6 5823.67 3380 1190 220 1230 16
ПК 35-12-8 5827.79 3480 1190 220 1280 15
ПК 36-12-8 5838.08 3580 1190 220 1320 15
ПК 36-12-6 5838.08 3580 1190 220 1320 15
ПК 37-12-8 6153.04 3680 1190 220 1350 14
ПК 38-12-8 6262.14 3780 1190 220 1400 14
ПК 39-12-8 6342.43 3880 1190 220 1430 13
ПК 40-12-8 6503.00 3980 1190 220 1450 13
ПК 41-12-8 6524.61 4080 1190 220 1510 13
ПК 33-12-10 6779.87 3280 1190 220 1200 16
ПК 33-12-12.5 6779.87 3280 1190 220 1200 16
ПК 42-12-6 6869.42 4180 1190 220 1530 13
ПК 42-12-8 6911.62 4180 1190 220 1530 13
ПК 43-12-8 6978.52 4280 1190 220 1550 12
ПК 44-12-8 7013.52 4380 1190 220 1558 12
ПК 45-12-8 7517.87 4480 1190 220 1630 12
ПК 45-12-6 7517.87 4480 1190 220 1630 12
ПК 48-12-6 7593.01 4780 1190 220 1730 11
ПК 47-12-6 7598.15 4680 1190 220 1700 11
ПК 38-12-10 7601.24 3780 1190 220 1400 14
ПК 46-12-8 7602.27 4580 1190 220 1650 12
ПК 47-12-8 7630.06 4680 1190 220 1700 11
ПК 48-12-8 7639.32 4780 1190 220 1730 11
ПК 34-12-10 7656.82 3380 1190 220 1230 16
ПК 34-12-12.5 7656.82 3380 1190 220 1230 16
ПК 35-12-10 7685.64 3480 1190 220 1280 15
ПК 35-12-12.5 7685.64 3480 1190 220 1280 15
ПК 49-12-6 7810.18 4880 1190 220 1750 11
ПК 49-12-8 7810.18 4880 1190 220 1750 11
ПК 36-12-10 7819.45 3580 1190 220 1320 15
ПК 50-12-6 7869.88 4980 1190 220 1780 11
ПК 50-12-8 7869.88 4980 1190 220 1780 11
ПК 36-12-12.5 7880.17 3580 1190 220 1320 15
ПК 51-12-8 7907.97 5080 1190 220 1830 10
ПК 51-12-6 7907.97 5080 1190 220 1830 10
ПК 52-12-6 7992.37 5180 1190 220 1880 10
ПК 37-12-12.5 8046.92 3680 1190 220 1350 14
ПК 39-12-10 8080.88 3880 1190 220 1430 13
ПК 52-12-8 8080.88 5180 1190 220 1880 10
ПК 53-12-8 8131.32 5280 1190 220 1900 10
ПК 38-12-12.5 8209.54 3780 1190 220 1400 14
ПК 40-12-10 8231.16 3980 1190 220 1450 13
ПК 54-12-6 8408.20 5380 1190 220 1950 10
ПК 54-12-8 8431.87 5380 1190 220 1950 10
ПК 55-12-6 8457.60 5480 1190 220 1980 10
ПК 55-12-8 8457.60 5480 1190 220 1980 10
ПК 39-12-12.5 8500.83 3880 1190 220 1430 13
ПК 56-12-8 8502.89 5580 1190 220 2000 10
ПК 56-12-6 8502.89 5580 1190 220 2000 10
ПК 40-12-12.5 8537.89 3980 1190 220 1450 13
ПК 58-12-6 8540.97 5780 1190 220 2080 9
ПК 57-12-6 8582.14 5680 1190 220 2050 9
ПК 57-12-8 8607.88 5680 1190 220 2050 9
ПК 42-12-10 8607.88 4180 1190 220 1530 13
ПК 41-12-12.5 8615.08 4080 1190 220 1510 13
ПК 42-12-12.5 8659.34 4180 1190 220 1530 13
ПК 43-12-10 8675.81 4280 1190 220 1550 12
ПК 60-12-4 8678.90 5980 1190 220 2150 9
ПК 60-12-6 8678.90 5980 1190 220 2150 9
ПК 44-12-10 8689.19 4380 1190 220 1558 12
ПК 43-12-12.5 8761.24 4280 1190 220 1550 12
ПК 44-12-12.5 8774.62 4380 1190 220 1558 12
ПК 45-12-10 8851.82 4480 1190 220 1630 12
ПК 45-12-12.5 8896.07 4480 1190 220 1630 12
ПК 58-12-8 8986.65 5780 1190 220 2080 9
ПК 59-12-8 9113.25 5880 1190 220 2100 9
ПК 59-12-6 9113.25 5880 1190 220 2100 9
ПК 60-12-8 9128.69 5980 1190 220 2150 9
ПК 61-12-8 9149.28 6080 1190 220 2180 9
ПК 61-12-6 9149.28 6080 1190 220 2180 9
ПК 62-12-6 9170.89 6180 1190 220 2230 8
ПК 62-12-8 9170.89 6180 1190 220 2230 8
ПК 47-12-10 9195.60 4680 1190 220 1700 11
ПК 63-12-6 9313.96 6280 1190 220 2250 8
ПК 46-12-12.5 9388.07 4580 1190 220 1650 12
ПК 46-12-10 9388.07 4580 1190 220 1650 12
ПК 48-12-10 9515.70 4780 1190 220 1730 11
ПК 47-12-12.5 9662.89 4680 1190 220 1700 11
ПК 50-12-10 9715.38 4980 1190 220 1780 11
ПК 63-12-8 9764.79 6280 1190 220 2250 8
ПК 48-12-12.5 9764.79 4780 1190 220 1730 11
ПК 49-12-12.5 9775.08 4880 1190 220 1750 11
ПК 50-12-12.5 9778.17 4980 1190 220 1780 11
ПК 51-12-10 9788.46 5080 1190 220 1830 10
ПК 52-12-10 9835.81 5180 1190 220 1880 10
ПК 51-12-12.5 9852.28 5080 1190 220 1830 10
ПК 53-12-10 9870.80 5280 1190 220 1900 10
ПК 52-12-12.5 9954.18 5180 1190 220 1880 10
ПК 54-12-10 10001.52 5380 1190 220 1950 10
ПК 55-12-10 10025.20 5480 1190 220 1980 10
ПК 53-12-12.5 10087.98 5280 1190 220 1900 10
ПК 56-12-10 10108.57 5580 1190 220 2000 10
ПК 54-12-12.5 10139.45 5380 1190 220 1950 10
ПК 56-12-12.5 10170.32 5580 1190 220 2000 10
ПК 55-12-12.5 10200.17 5480 1190 220 1980 10
ПК 57-12-10 10233.11 5680 1190 220 2050 9
ПК 57-12-12.5 10233.11 5680 1190 220 2050 9
ПК 58-12-10 10285.60 5780 1190 220 2080 9
ПК 58-12-12.5 10285.60 5780 1190 220 2080 9
ПК 59-12-10 10933.02 5880 1190 220 2100 9
ПК 59-12-12.5 10933.02 5880 1190 220 2100 9
ПК 60-12-10 10999.92 5980 1190 220 2150 9
ПК 60-12-12.5 10999.92 5980 1190 220 2150 9
ПК 61-12-12.5 11165.64 6080 1190 220 2180 9
ПК 62-12-10 11252.10 6180 1190 220 2230 8
ПК 62-12-12.5 11252.10 6180 1190 220 2230 8
ПК 64-12-6 11572.21 6380 1190 220 2300 8
ПК 64-12-8 11653.52 6380 1190 220 2300 8
ПК 65-12-8 11673.07 6480 1190 220 2350 8
ПК 67-12-6 11711.16 6680 1190 220 2430 8
ПК 66-12-8 11771.89 6580 1190 220 2380 8
ПК 67-12-8 11794.53 6680 1190 220 2430 8
ПК 68-12-8 11900.55 6780 1190 220 2450 8
ПК 72-12-6 12271.09 7180 1190 220 2600 7
ПК 63-12-10 12283.44 6280 1190 220 2250 8
ПК 63-12-12.5 12283.44 6280 1190 220 2250 8
ПК 70-12-6 12395.63 6980 1190 220 2530 7
ПК 69-12-6 12424.45 6880 1190 220 2480 8
ПК 69-12-8 12424.45 6880 1190 220 2480 8
ПК 70-12-8 12469.74 6980 1190 220 2530 7
ПК 71-12-8 12486.21 7080 1190 220 2550 7
ПК 72-12-8 12568.55 7180 1190 220 2600 7
ПК 64-12-10 13015.26 6380 1190 220 2300 8
ПК 64-12-12.5 13015.26 6380 1190 220 2300 8
ПК 65-12-10 13070.84 6480 1190 220 2350 8
ПК 65-12-12.5 13070.84 6480 1190 220 2350 8
ПК 66-12-12.5 13162.44 6580 1190 220 2380 8
ПК 66-12-10 13162.44 6580 1190 220 2380 8
ПК 67-12-10 13230.38 6680 1190 220 2430 8
ПК 67-12-12.5 13230.38 6680 1190 220 2430 8
ПК 68-12-10 13245.82 6780 1190 220 2450 8
ПК 68-12-12.5 13245.82 6780 1190 220 2450 8
ПК 69-12-10 13575.19 6880 1190 220 2480 8
ПК 69-12-12.5 13575.19 6880 1190 220 2480 8
ПК 70-12-10 13897.35 6980 1190 220 2530 7
ПК 70-12-12.5 13897.35 6980 1190 220 2530 7
ПК 71-12-10 14381.11 7080 1190 220 2550 7
ПК 71-12-12.5 14381.11 7080 1190 220 2550 7
ПК 72-12-10 14473.75 7180 1190 220 2600 7
ПК 72-12-12.5 14473.75 7180 1190 220 2600 7
ПК 73-12-8 17226.05 7280 1190 220 2630 7
ПК 74-12-8 17312.50 7380 1190 220 2650 7
ПК 75-12-8 17847.73 7480 1190 220 2700 7
ПК 76-12-8 17847.73 7580 1190 220 2730 7
ПК 77-12-8 18146.22 7680 1190 220 2750 7
ПК 78-12-8 18440.60 7780 1190 220 2800 7
ПК 79-12-8 18711.30 7880 1190 220 2830 7
ПК 80-12-8 19034.49 7980 1190 220 2850 7
ПК 81-12-8 19210.50 8080 1190 220 2900 6
ПК 82-12-8 19405.03 8180 1190 220 2930 6
ПК 83-12-8 19458.56 8280 1190 220 2950 6
ПК 84-12-8 19878.50 8380 1190 220 2980 6
ПК 86-12-8 20005.10 8580 1190 220 3050 6
ПК 85-12-8 20115.24 8480 1190 220 3030 6
ПК 87-12-8 20200.67 8680 1190 220 3080 6
ПК 88-12-8 20347.85 8780 1190 220 3100 6
ПК 89-12-8 20520.77 8880 1190 220 3130 6
ПК 90-12-8 20648.40 8980 1190 220 3180 6
ПК 90-12-6 20648.40 8980 1190 220 3180 6

RSS-материал