![]() |
![]() |
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
ВП 16-12 | 3798.05 | 1610 | 1200 | 160 | 775 | |
ВП 16-18 | 3933.91 | 1610 | 1800 | 160 | 875 | |
ВП 16-18 с отверстием | 3933.91 | 1610 | 1800 | 160 | 980 | |
ВП 16-6 | 1528.48 | 1610 | 600 | 160 | 380 | |
ВП 19-18 с отверстием | 4320.92 | 1910 | 1800 | 160 | 1180 | |
ВП 19-6 | 1752.87 | 1910 | 600 | 160 | 430 | |
ВП 22-12 | 3815.54 | 2210 | 1200 | 160 | 1050 | |
ВП 22-18 | 5887.49 | 2210 | 1800 | 160 | 1575 | |
ВП 22-18 с отверстием | 5887.49 | 2210 | 1800 | 160 | 1400 | |
ВП 22-6 | 2021.51 | 2210 | 600 | 160 | 525 | |
ВП 25-12 | 5655.90 | 2520 | 1200 | 220 | 1820 | |
ВП 25-18 | 8704.63 | 2520 | 1800 | 220 | 2495 | |
ВП 25-18 с отверстием | 8704.63 | 2520 | 1800 | 220 | 2220 | |
ВП 28-12 | 6484.47 | 2820 | 1200 | 220 | 1820 | |
ВП 28-18 | 9811.11 | 2820 | 1800 | 220 | 2800 | |
ВП 28-18 с отверстием | 9811.11 | 2820 | 1800 | 220 | 2520 | |
ВП 31-12 | 8231.16 | 3130 | 1200 | 260 | 2380 | |
ВП 34-12 | 9290.29 | 3430 | 1200 | 260 | 2600 | |
ВП 34-18 | 14184.52 | 3430 | 1800 | 260 | 3720 | |
ВП 34-18 с отверстием | 14184.52 | 3430 | 1800 | 260 | 3680 | |
ВП 37-12 | 11930.39 | 3740 | 1200 | 320 | 3480 | |
ВП 40-12 | 12945.27 | 4040 | 1200 | 320 | 3780 | |
ВП 40-18 с отверстием | 18091.67 | 4040 | 1800 | 320 | 5350 | |
ВП 43-12 | 14780.47 | 4300 | 1200 | 360 | 4560 | |
ВП 46-12 | 15178.81 | 4600 | 1200 | 360 | 4880 | |
ВП 49-6 | 12708.53 | 4900 | 600 | 360 | 2520 | |
ВП 55-6 | 16074.28 | 5500 | 600 | 400 | 3180 | |
П1-15б | 640.58 | |||||
П1-15б (з.д.) | 769.92 | |||||
П1-5 | 777.07 | 740 | 420 | 50 | 40 | 500 |
П1-8 | 819.96 | 740 | 420 | 50 | 40 | 500 |
П10-3 | 4466.05 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 25 |
П10-5 | 5225.66 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 25 |
П10д-3 | 1363.80 | 740 | 1480 | 70 | 190 | 105 |
П10д-5 | 1637.59 | 740 | 1480 | 70 | 190 | 105 |
П10д-5б | 1734.34 | 1480 | 740 | 70 | 190 | 105 |
П11-8 | 5684.72 | 2990 | 1480 | 100 | 1100 | 18 |
П11-8/2 | 3102.25 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П11-8/2-1 | 3665.27 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П11-8а | 9128.69 | |||||
П11-8а/2 | 4953.93 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П11д-8 | 2469.24 | 740 | 1480 | 100 | 270 | 74 |
П11д-8а | 2508.36 | 740 | 1480 | 100 | 270 | 74 |
П12-12 | 9264.56 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 11 |
П12-15 | 10652.03 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 11 |
П12-15/2 | 5308.00 | 1495 | 1480 | 160 | 900 | 22 |
П12д-12 | 3070.34 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 45 |
П12д-15 | 3253.56 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 45 |
П13-11б | 8097.35 | 2990 | 1480 | 120 | 1330 | 15 |
П13д-11б | 2018.42 | 740 | 1480 | 120 | 330 | 60 |
П14-3 | 9309.85 | |||||
П14д-3 | 2467.19 | 740 | 1840 | 90 | 310 | 64 |
П14д-3б | 2519.68 | |||||
П15-5 | 9997.41 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | |
П15-5/2 | 4957.02 | 1495 | 1840 | 120 | 830 | 24 |
П15-8 | 10284.57 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | 12 |
П15-8/2 | 5285.36 | 1495 | 1840 | 120 | 830 | 24 |
П15д-5 | 2524.83 | 740 | 1840 | 120 | 410 | 48 |
П15д-8 | 2489.83 | 740 | 1840 | 120 | 410 | 48 |
П16-15 | 13708.99 | 2990 | 1840 | 180 | 2480 | 8 |
П16-15/2 | 6890.01 | 1495 | 1840 | 180 | 1250 | 16 |
П16д-15 | 3410.01 | 740 | 1840 | 180 | 610 | 32 |
П17-3 | 10256.78 | 2990 | 2160 | 120 | 1940 | 10 |
П17-3/2 | 5101.12 | 1495 | 2160 | 120 | 980 | 20 |
П17д-3 | 3584.99 | 740 | 2160 | 120 | 480 | 41 |
П18-5 | 12816.61 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 8 |
П18-8 | 13474.32 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 8 |
П18-8/2 | 6396.98 | 1495 | 2160 | 150 | 1200 | 16 |
П18д-5 | 3200.03 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
П18д-8 | 3258.70 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
П18д-8а | 3433.68 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
П18д-8б | 3469.71 | |||||
П19-11 | 20270.66 | |||||
П19-15 | 21336.99 | |||||
П19-15/2 | 10816.71 | |||||
П19д-11 | 5122.73 | |||||
П19д-15 | 5494.30 | 740 | 2160 | 250 | 1000 | 20 |
П2-15 | 576.31 | |||||
П2-15б | 636.13 | |||||
П20-3 | 13342.57 | |||||
П20-3/2 | 6674.89 | 1495 | 2460 | 140 | 1280 | 15 |
П20д-3 | 3975.08 | 630 | 31 | |||
П21-5 | 16251.32 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | |
П21-5/2б | 8579.06 | |||||
П21-5а | 16759.78 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 6 |
П21-8 | 18457.07 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 6 |
П21-8/2 | 9255.29 | 1495 | 2460 | 160 | 1480 | |
П21д-5 | 4205.64 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-5а | 4240.64 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-5б | 4240.64 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-8 | 4315.77 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П22-12 | 23968.86 | |||||
П22-15 | 24929.18 | 2990 | 2460 | 250 | 4600 | |
П22-15/2 | 12829.99 | 1495 | 2460 | 250 | ||
П22д-12 | 5959.54 | |||||
П22д-15 | 6245.68 | 740 | 2460 | 250 | 1140 | 17 |
П23-3 | 20318.00 | |||||
П23-3/2 | 10231.05 | 1495 | 2780 | 160 | 1650 | 12 |
П23д-3 | 5102.15 | |||||
П24-5/2б | 11739.98 | |||||
П24-8 | 23779.48 | |||||
П24-8/2 | 11169.76 | 1495 | 2780 | 180 | 1880 | 10 |
П24д-5 | 5018.77 | 740 | 2780 | 180 | 930 | 21 |
П24д-5а | 5276.09 | |||||
П24д-8 | 5506.65 | 740 | 2780 | 180 | 930 | 21 |
П25-15 | 29599.03 | |||||
П25д-12 | 7020.73 | 740 | 2780 | 250 | 1290 | 15 |
П25д-15 | 7483.90 | 740 | 2780 | 250 | 1290 | 15 |
П26-3/2 | 14690.93 | |||||
П26д-3 | 7738.13 | |||||
П26д-5 | 6765.46 | 740 | 3380 | 200 | 1250 | |
П27-8 | 37029.41 | |||||
П27д-8 | 9039.14 | 740 | 3380 | 250 | 1560 | 12 |
П28д-12 | 10302.07 | 740 | 3380 | 300 | 1880 | 10 |
П28д-15 | 10970.08 | |||||
П3-15б | 704.57 | 740 | 570 | 50 | 50 | 400 |
П3-15б (з.д.) | 848.55 | 50 | ||||
П3-8 | 696.40 | 740 | 570 | 50 | 50 | 400 |
П4-15 | 806.68 | 740 | 570 | 100 | 110 | 180 |
П4-15б | 899.61 | 740 | 570 | 100 | 110 | 180 |
П5-5 | 2634.96 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 48 |
П5-8 | 2734.80 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 48 |
П5-8/2 | 1388.50 | 1495 | 780 | 70 | 200 | 100 |
П5д-5 | 772.99 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П5д-8 | 981.93 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П5д-8б | 1526.42 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П6-15 | 3400.74 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 28 |
П6-15/2 | 1782.71 | 1495 | 780 | 120 | 350 | 56 |
П6-15а | 4231.37 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 56 |
П6-15б | 5366.67 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 56 |
П6д-15 | 891.44 | 740 | 780 | 120 | 170 | 116 |
П6д-15а | 1098.24 | 740 | 780 | 120 | 170 | 115 |
П6д-15б | 1141.47 | 740 | 780 | 120 | 170 | 115 |
П7-3 | 4423.85 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 32 |
П7-3/2 | 2236.63 | 1495 | 1160 | 70 | 300 | 64 |
П7-5 | 4402.23 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 32 |
П7-5/2 | 2226.33 | 1495 | 1160 | 70 | 300 | 64 |
П7д-3 | 1482.16 | 740 | 1160 | 70 | 150 | 128 |
П7д-5 | 1086.92 | 740 | 1160 | 70 | 150 | 128 |
П7д-5б | 1451.29 | |||||
П8-11 | 5674.43 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 22 |
П8-11/2 | 3164.01 | 1495 | 1160 | 100 | 430 | 44 |
П8-8 | 5620.90 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 22 |
П8-8/2 | 2826.41 | 1495 | 1160 | 100 | 430 | 44 |
П8-8а | 5746.48 | 2990 | 1160 | 100 | 880 | 22 |
П8д-11 | 1872.26 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П8д-8 | 1692.14 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П8д-8а | 1398.79 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П9-15 | 5871.02 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П9-15(з.д.) | 6381.54 | 2990 | 1180 | 120 | 1040 | |
П9-15/2 | 3241.21 | 1495 | 1160 | 120 | 530 | |
П9-15а | 6097.46 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П9-15б | 6218.92 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П9д-15 | 1542.89 | 740 | 1160 | 120 | 260 | 76 |
П9д-15б | 1919.61 | 740 | 1160 | 120 | 260 | 76 |
Многофункциональность плит перекрытий каналов
Ни для кого не секрет, что большое количество современных жилых комплексов и деловых центров на сегодняшний день возводится с использованием арматурных конструкций, с помощью которых как раз и выстраивается основной каркас здания. В такой ситуации строительным специалистам часто приходится прибегать к использованию временных бетонных панелей, которые позволяют равномерно выстраивать будущее сооружение без каких-либо препятствий и проблем. В качестве таких конструкций вполне успешно могут быть использованы плиты перекрытий каналов.
Надо сказать, что канальные бетонные платформы обладают практически универсальной структурой, которая позволяет использовать их даже при обустройстве временных транспортных сообщений. Во многом подобные строительные материалы используются во время работы по благоустройству этажных участков и отсеков. Здесь специалисты получают возможность грамотно зафиксировать все необходимые элементы, а также обеспечить для себя удобную и комфортную рабочую обстановку. Кроме того, надежность подобных элементов позволяет гарантировать многолетнюю устойчивость здания без каких-либо рисков и опасностей, которые привели бы к разрушению.
|
|