Настоящий стандарт распространяется на железобетонные перемычки, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения.
Перемычки, предназначенные для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды, а также в зданиях с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией здания в соответствии с требованиями СНиП II-28-73 и СНиП II-7-81 и указанным в заказе на изготовление перемычек.
Железобетонные перемычки предназначены для перекрытия дверных и оконных проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения. Перемычки изготавливаются из тяжелого бетона. Существуют различные типы и виды перемычек, которые представлены в виде таблицы: перемычки ПБ, ПП и ПГ. Перемычки железобетонные в высотных зданиях
Перемычки железобетонные будут особенно эффективны при строительстве высотных зданий. Как известно основная масса подобных сооружений возводится по принципу каркасных конструкций, которые состоят из арматурных и кирпичных перекрытий. Железобетонные перемычки в такой ситуации позволяет зданию сохранить свою устойчивость и грамотно укрепить все основные и дверные проемы, которые в большинстве случае страдают из-за микровибраций. Они проходят в фундаменте и внешнем грунте строительного объекта.
Большим преимуществом железобетонных платформ подобного класса является легкость их установки. Дело в том, что для того чтобы осуществить монтаж даже небольшой бетонной балки специалистам не придется прибегать к использованию сложных технических средств или многотонных кранов. При желании все необходимые элементы могут быть доставлены на рабочую площадку даже ручным способом, ведь вес некоторых балок составляет всего лишь несколько десятков килограмм, что будет выгодно для обустройства коммуникационных и коммунальных перекрытий. Именно поэтому часто перемычки используют при обустройстве лифтовых шахт, где требуется создание компактных и уютных переходов.
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ПГ-44-8 | 4307.54 | 4410 | 250 | 290 | 484 | |
1ПГ-48-8 | 4686.73 | 4800 | 250 | 290 | 527 | |
2ПГ-39-31 | 7253.34 | 3890 | 250 | 440 | 792 | |
2ПГ-42-31 | 7334.86 | 4200 | 250 | 440 | 845 | |
2ПГ-44-31 | 7662.17 | 4410 | 250 | 440 | 897 | |
2ПГ-48-31 | 9371.60 | 4800 | 250 | 440 | 977 | |
4ПГ-30-40 | 7075.48 | 2980 | 380 | 290 | 753 | |
5ПГ-16-40 | 2955.07 | 1550 | 380 | 290 | 357 | |
5ПГ-26-40 | 4747.25 | 2590 | 380 | 290 | 596 | |
5ПГ-35-17 | 5619.26 | 3500 | 380 | 290 | 805 | |
5ПГ-35-37 | 6486.32 | 3500 | 380 | 290 | 805 | |
6ПГ-44-40 | 13504.37 | 4410 | 380 | 440 | 1528 | |
6ПГ-60-31 | 18703.06 | 5960 | 380 | 440 | 2065 |
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
10ПБ 19-27п | 1974.37 | 1940 | 250 | 190 | 210 | |
10ПБ 21-27п | 2139.87 | 2070 | 250 | 190 | 246 | |
10ПБ 25-27п | 2628.99 | 2460 | 250 | 190 | 292 | |
10ПБ 25-37 | 2794.50 | 2460 | 250 | 190 | 292 | |
10ПБ 27-27п | 3131.69 | 2700 | 250 | 190 | 323 | |
10ПБ 27-37п | 3675.15 | 2700 | 250 | 190 | 323 | |
10ПБ-18-27п | 1826.15 | 1800 | 250 | 190 | 215 | |
10ПБ-18-37п | 1996.60 | 1800 | 250 | 190 | 215 | |
1ПБ-10-1п | 378.33 | 1000 | 120 | 65 | 20 | |
1ПБ-13-1п | 391.66 | 1290 | 120 | 65 | 25 | |
1ПБ-16-1п | 428.99 | 1550 | 120 | 65 | 30 | |
2ПБ-10-1п | 431.65 | 1000 | 120 | 140 | 42 | |
2ПБ-13-1п | 448.99 | 1290 | 120 | 140 | 54 | |
2ПБ-16-2п | 507.65 | 1550 | 120 | 140 | 65 | |
2ПБ-17-2п | 543.64 | 1680 | 120 | 140 | 71 | |
2ПБ-19-3п | 646.58 | 1940 | 120 | 140 | 81 | |
2ПБ-22-3п | 627.99 | 2200 | 120 | 140 | 92 | |
2ПБ-25-3п | 813.02 | 2460 | 120 | 140 | 103 | |
2ПБ-26-4п | 890.21 | 2590 | 120 | 140 | 109 | |
2ПБ-27-4п | 890.21 | 2700 | 120 | 140 | 110 | |
2ПБ-29-4п | 947.97 | 2850 | 120 | 140 | 120 | |
2ПБ-30-4п | 980.08 | 2980 | 120 | 140 | 125 | |
3ПБ-10-37п | 750.52 | 1000 | 120 | 220 | 68 | |
3ПБ-13-37п | 750.52 | 1290 | 120 | 220 | 85 | |
3ПБ-16-37п | 908.59 | 1550 | 120 | 220 | 102 | |
3ПБ-17-37п | 1003.55 | 1650 | 120 | 220 | 111 | |
3ПБ-18-37п | 1003.55 | 1800 | 120 | 220 | 115 | |
3ПБ-18-8п | 863.25 | 1800 | 120 | 220 | 115 | |
3ПБ-21-8п | 1024.55 | 2070 | 120 | 220 | 136 | |
3ПБ-25-8п | 1092.48 | 2460 | 120 | 220 | 162 | |
3ПБ-27-8п | 1291.34 | 2700 | 120 | 220 | 175 | |
3ПБ-30-8п | 1407.44 | 2980 | 120 | 220 | 200 | |
3ПБ-31-8п | 1450.67 | 3100 | 120 | 220 | 205 | |
3ПБ-34-4п | 1622.35 | 3370 | 120 | 220 | 230 | |
3ПБ-36-4п | 1747.10 | 3600 | 120 | 220 | 240 | |
3ПБ-39-8п | 2080.59 | 3900 | 120 | 220 | 265 | |
4ПБ-30-4п | 1770.57 | 3000 | 120 | 290 | 259 | |
4ПБ-44-8п | 3066.23 | 4400 | 120 | 290 | 385 | |
4ПБ-48-8п | 3472.59 | 4800 | 120 | 290 | 418 | |
4ПБ-60-8п | 4650.91 | 6000 | 120 | 290 | 520 | |
5ПБ-18-27п | 1874.32 | 1800 | 250 | 220 | 246 | |
5ПБ-18-37п | 1950.90 | 1800 | 250 | 220 | 246 | |
5ПБ-21-27п | 2380.73 | 2070 | 250 | 220 | 285 | |
5ПБ-21-37п | 2577.11 | 2070 | 250 | 220 | 285 | |
5ПБ-25-27п | 2669.75 | 2460 | 250 | 220 | 338 | |
5ПБ-25-37п | 2777.21 | 2460 | 250 | 220 | 338 | |
5ПБ-27-27п | 3183.57 | 2700 | 250 | 220 | 370 | |
5ПБ-27-37п | 3604.75 | 2700 | 250 | 220 | 370 | |
5ПБ-30-27п | 3786.31 | 2980 | 250 | 220 | 410 | |
5ПБ-30-37п | 4317.42 | 2980 | 250 | 220 | 410 | |
5ПБ-32-37п | 4111.15 | 3200 | 250 | 220 | 438 | |
5ПБ-34-20п | 4279.13 | 3370 | 250 | 220 | 465 | |
5ПБ-36-20п | 4805.30 | 3630 | 250 | 220 | 500 | |
6ПБ-35-37п | 5977.45 | 3500 | 250 | 290 | 634 | |
8ПБ 16-1п | 486.32 | 1550 | 120 | 90 | 42 | |
8ПБ 17-2п | 508.98 | 1680 | 120 | 90 | 45 | |
8ПБ 19-3п | 535.64 | 1940 | 120 | 90 | 52 | |
8ПБ-10-1п | 419.66 | 1000 | 120 | 90 | 28 | |
8ПБ-13-1п | 466.32 | 1290 | 120 | 90 | 35 | |
9ПБ 10-37п | 718.66 | 1000 | 120 | 190 | 60 | |
9ПБ 13-37п | 718.66 | 1290 | 120 | 190 | 74 | |
9ПБ 16-37п | 852.23 | 1550 | 120 | 190 | 88 | |
9ПБ 18-37п | 1006.02 | 1800 | 120 | 190 | 103 | |
9ПБ 18-8п | 816.69 | 1800 | 120 | 190 | 103 | |
9ПБ 21-8п | 924.50 | 2070 | 120 | 190 | 118 | |
9ПБ 22-3п | 998.61 | 2200 | 120 | 190 | 125 | |
9ПБ 23-3п | 1012.19 | 2300 | 120 | 190 | 130 | |
9ПБ 25-3п | 1106.07 | 2460 | 120 | 190 | 140 | |
9ПБ 25-8п | 1192.52 | 2460 | 120 | 190 | 140 | |
9ПБ 26-4п | 1260.46 | 2590 | 120 | 190 | 148 | |
9ПБ 27-8п | 1344.45 | 2700 | 120 | 190 | 155 | |
9ПБ 29-4п | 1393.85 | 2850 | 120 | 190 | 162 | |
9ПБ 30-4п | 1459.31 | 2980 | 120 | 190 | 170 |
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
10ПП-23-10п | 3961.70 | 2330 | 510 | 190 | 550 | |
1ПП-12-3 | 575.64 | 1160 | 380 | 65 | 72 | |
2ПП-14-4 | 1308.63 | 1380 | 380 | 140 | 183 | |
2ПП-17-5 | 1638.41 | 1680 | 380 | 140 | 223 | |
2ПП-18-5 | 1695.23 | 1810 | 380 | 140 | 240 | |
2ПП-21-6 | 1784.16 | 2070 | 380 | 140 | 275 | |
2ПП-23-7 | 1990.42 | 2330 | 380 | 140 | 309 | |
2ПП-25-8 | 2200.40 | 2460 | 380 | 140 | 327 | |
3ПП-14-71 | 2396.78 | 1420 | 380 | 220 | 298 | |
3ПП-16-71 | 2993.35 | 1550 | 380 | 220 | 325 | |
3ПП-18-71 | 3110.69 | 1810 | 380 | 220 | 378 | |
3ПП-21-71 | 4016.05 | 2070 | 380 | 220 | 433 | |
3ПП-27-71 | 5490.80 | 2720 | 380 | 220 | 568 | |
3ПП-30-10п | 3880.18 | 2980 | 380 | 220 | 623 | |
4ПП-12-4п | 786.06 | 1160 | 510 | 650 | 95 | |
5ПП-14-5п | 1753.28 | 1420 | 510 | 140 | 253 | |
5ПП-17-6п | 2747.56 | 1650 | 510 | 140 | 300 | |
5ПП-23-10п | 3412.07 | 2330 | 510 | 140 | 310 | |
6ПП-30-13п | 6364.04 | 2980 | 510 | 220 | 835 | |
7ПП-12-3п | 881.64 | 1160 | 380 | 900 | 99 | |
7ПП-14-4п | 1109.77 | 1420 | 380 | 900 | 121 | |
8ПП-14-71п | 2139.87 | 1420 | 380 | 190 | 256 | |
8ПП-16-71п | 2327.62 | 1550 | 380 | 190 | 280 | |
8ПП-17-5п | 2362.20 | 1650 | 380 | 190 | 303 | |
8ПП-18-5п | 2362.20 | 1810 | 380 | 190 | 327 | |
8ПП-18-71п | 2783.38 | 1810 | 380 | 190 | 327 | |
8ПП-21-6п | 2661.10 | 2070 | 380 | 190 | 374 | |
8ПП-21-71п | 3119.34 | 2070 | 380 | 190 | 374 | |
8ПП-23-7п | 2800.67 | 2330 | 380 | 190 | 421 | |
8ПП-25-8п | 3048.94 | 2500 | 380 | 190 | 444 | |
8ПП-27-71п | 4211.20 | 2720 | 380 | 190 | 491 | |
8ПП-30-10п | 4400.18 | 2980 | 380 | 190 | 538 | |
9ПП-12-4п | 977.61 | 1160 | 510 | 90 | 133 | |
9ПП-14-5п | 1198.70 | 1420 | 510 | 90 | 163 | |
9ПП-17-6п | 1311.10 | 1680 | 510 | 90 | 193 |