Плиты перекрытий пустотные (ПК) шириной 1 метр 50 см

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Масса (кг) Кол-во в машине (20т)
ПК 15-15-8 4209.76 1480 1490 220 750 26
ПК 16-15-8 4435.17 1580 1490 220 800 25
ПК 17-15-8 4672.94 1680 1490 220 850 23
ПК 18-15-8 5083.62 1780 1490 220 900 22
ПК 19-15-8 5138.17 1880 1490 220 950 21
ПК 20-15-12.5 6140.69 1980 1490 220 1000 20
ПК 20-15-8 5192.72 1980 1490 220 1000 20
ПК 21-15-12.5 6316.70 2080 1490 220 1050 19
ПК 21-15-8 5208.16 2080 1490 220 1050 19
ПК 22-15-10 6051.14 2180 1490 220 1100 18
ПК 22-15-8 5255.51 2180 1490 220 1100 18
ПК 23-15-8 5265.80 2280 1490 220 1150 17
ПК 24-15-10 6135.54 2380 1490 220 1190 16
ПК 24-15-12.5 6766.49 2380 1490 220 1190 16
ПК 24-15-8 5275.06 2380 1490 220 1190 16
ПК 25-15-10 6758.26 2480 1490 220 1230 16
ПК 25-15-12.5 6768.55 2480 1490 220 1230 16
ПК 25-15-8 5501.51 2480 1490 220 1230 16
ПК 26-15-10 6409.33 2580 1490 220 1280 15
ПК 26-15-12.5 6779.87 2580 1490 220 1280 15
ПК 26-15-8 5542.68 2580 1490 220 1280 15
ПК 27-15-10 6422.71 2680 1490 220 1340 14
ПК 27-15-12.5 6789.14 2680 1490 220 1340 14
ПК 27-15-8 5557.09 2680 1490 220 1340 14
ПК 28-15-12.5 6798.40 2780 1490 220 1380 14
ПК 28-15-8 5612.67 2780 1490 220 1380 14
ПК 29-15-8 5614.73 2880 1490 220 1430 13
ПК 30-15-10 6705.77 2980 1490 220 1470 13
ПК 30-15-12.5 6824.13 2980 1490 220 1470 13
ПК 30-15-6 6134.51 2980 1490 220 1470 13
ПК 30-15-8 6134.51 2980 1490 220 1470 13
ПК 31-15-10 7028.96 3080 1490 220 1500 13
ПК 31-15-12.5 7665.05 3080 1490 220 1500 13
ПК 31-15-8 6191.12 3080 1490 220 1500 13
ПК 32-15-10 8481.27 3180 1490 220 1550 12
ПК 32-15-12.5 8481.27 3180 1490 220 1550 12
ПК 32-15-8 6243.62 3180 1490 220 1550 12
ПК 33-15-10 8957.83 3280 1490 220 1600 12
ПК 33-15-12.5 8957.83 3280 1490 220 1600 12
ПК 33-15-6 6402.13 3280 1490 220 1600 12
ПК 33-15-8 6402.13 3280 1490 220 1600 12
ПК 34-15-12.5 9126.63 3380 1490 220 1650 12
ПК 34-15-8 7596.09 3380 1490 220 1650 12
ПК 35-15-10 9196.62 3480 1490 220 1700 11
ПК 35-15-8 7694.90 3480 1490 220 1700 11
ПК 36-15-10 9634.07 3580 1490 220 1750 11
ПК 36-15-12.5 9707.15 3580 1490 220 1750 11
ПК 36-15-6 7816.36 3580 1490 220 1750 11
ПК 36-15-8 7816.36 3580 1490 220 1750 11
ПК 37-15-10 9673.18 3680 1490 220 1780 11
ПК 37-15-12.5 9935.65 3680 1490 220 1780 11
ПК 37-15-8 8167.34 3680 1490 220 1780 11
ПК 38-15-12.5 10181.65 3780 1490 220 1830 10
ПК 38-15-8 8188.96 3780 1490 220 1830 10
ПК 39-15-10 10641.74 3880 1490 220 1880 10
ПК 39-15-12.5 10641.74 3880 1490 220 1880 10
ПК 39-15-8 8382.46 3880 1490 220 1880 10
ПК 40-15-10 10736.43 3980 1490 220 1930 10
ПК 40-15-12.5 10854.80 3980 1490 220 1930 10
ПК 40-15-15 10904.20 3980 1490 220 1930 10
ПК 40-15-8 8500.83 3980 1490 220 1930 10
ПК 41-15-12.5 10904.20 4080 1490 220 1980 10
ПК 41-15-8 8697.42 4080 1490 220 1980 10
ПК 42-15-10 10899.06 4180 1490 220 2020 9
ПК 42-15-12.5 10963.90 4180 1490 220 2020 9
ПК 42-15-6 8683.01 4180 1490 220 2020 9
ПК 42-15-8 8724.18 4180 1490 220 2020 9
ПК 43-15-10 11181.08 4280 1490 220 2050 9
ПК 43-15-12.5 11317.97 4280 1490 220 2050 9
ПК 43-15-6 9401.45 4280 1490 220 2050 9
ПК 43-15-8 9597.02 4280 1490 220 2050 9
ПК 44-15-10 11411.64 4380 1490 220 2100 9
ПК 44-15-12.5 11507.36 4380 1490 220 2100 9
ПК 44-15-8 9678.33 4380 1490 220 2100 9
ПК 45-15-10 11976.71 4480 1490 220 2150 9
ПК 45-15-12.5 12032.29 4480 1490 220 2150 9
ПК 45-15-6 9767.88 4480 1490 220 2150 9
ПК 45-15-8 9767.88 4480 1490 220 2150 9
ПК 46-15-10 12040.53 4580 1490 220 2200 9
ПК 46-15-12.5 12040.53 4580 1490 220 2200 9
ПК 46-15-8 9893.45 4580 1490 220 2200 9
ПК 47-15-10 12050.82 4680 1490 220 2250 8
ПК 47-15-12.5 12050.82 4680 1490 220 2250 8
ПК 47-15-8 9975.79 4680 1490 220 2250 8
ПК 48-15-10 12018.91 4780 1490 220 2300 8
ПК 48-15-12.5 12054.94 4780 1490 220 2300 8
ПК 48-15-15 12562.37 4780 1490 220 2300 8
ПК 48-15-6 10116.80 4780 1490 220 2300 8
ПК 48-15-8 10116.80 4780 1490 220 2300 8
ПК 49-15-12.5 12754.85 4880 1490 220 2330 8
ПК 49-15-8 10520.28 4880 1490 220 2330 8
ПК 50-15-10 12096.11 4980 1490 220 2380 8
ПК 50-15-12.5 12761.02 4980 1490 220 2380 8
ПК 50-15-8 10605.71 4980 1490 220 2380 8
ПК 51-15-10 12861.89 5080 1490 220 2430 8
ПК 51-15-12.5 13119.21 5080 1490 220 2430 8
ПК 51-15-6 10315.45 5080 1490 220 2430 8
ПК 51-15-8 10634.53 5080 1490 220 2430 8
ПК 52-15-10 12978.20 5180 1490 220 2480 8
ПК 52-15-12.5 13063.63 5180 1490 220 2480 8
ПК 52-15-8 10843.47 5180 1490 220 2480 8
ПК 53-15-10 13012.17 5280 1490 220 2530 7
ПК 53-15-12.5 13186.12 5280 1490 220 2530 7
ПК 53-15-8 10936.11 5280 1490 220 2530 7
ПК 54-15-10 13044.08 5380 1490 220 2580 7
ПК 54-15-12.5 13307.57 5380 1490 220 2580 7
ПК 54-15-8 11030.80 5380 1490 220 2580 7
ПК 55-15-12.5 13358.01 5480 1490 220 2600 7
ПК 55-15-6 11204.75 5480 1490 220 2600 7
ПК 55-15-8 11204.75 5480 1490 220 2600 7
ПК 56-15-10 13131.57 5580 1490 220 2650 7
ПК 56-15-12.5 13371.39 5580 1490 220 2650 7
ПК 56-15-8 11265.48 5580 1490 220 2650 7
ПК 57-15-10 13492.84 5680 1490 220 2700 7
ПК 57-15-12.5 13497.99 5680 1490 220 2700 7
ПК 57-15-8 11488.83 5680 1490 220 2700 7
ПК 58-15-10 13536.07 5780 1490 220 2750 7
ПК 58-15-12.5 13536.07 5780 1490 220 2750 7
ПК 58-15-8 11704.98 5780 1490 220 2750 7
ПК 59-15-10 13584.45 5880 1490 220 2800 7
ПК 59-15-12.5 13584.45 5880 1490 220 2800 7
ПК 59-15-6 11804.82 5880 1490 220 2800 7
ПК 59-15-8 11804.82 5880 1490 220 2800 7
ПК 60-15-10 13661.65 5980 1490 220 2850 7
ПК 60-15-12.5 13661.65 5980 1490 220 2850 7
ПК 60-15-15 15366.13 5980 1490 220 2850 7
ПК 60-15-6 11484.72 5980 1490 220 2850 7
ПК 60-15-8 11852.17 5980 1490 220 2850 7
ПК 61-15-12.5 14258.63 6080 1490 220 2880 6
ПК 61-15-6 11891.28 6080 1490 220 2880 6
ПК 61-15-8 11891.28 6080 1490 220 2880 6
ПК 62-15-10 14718.72 6180 1490 220 2930 6
ПК 62-15-12.5 14718.72 6180 1490 220 2930 6
ПК 62-15-8 12187.72 6180 1490 220 2930 6
ПК 63-15-10 14872.08 6280 1490 220 2980 6
ПК 63-15-12.5 14872.08 6280 1490 220 2980 6
ПК 63-15-6 12217.56 6280 1490 220 2980 6
ПК 63-15-8 12217.56 6280 1490 220 2980 6
ПК 64-15-12.5 14106.29 6380 1490 220 3000 6
ПК 64-15-6 12603.54 6380 1490 220 3000 6
ПК 64-15-8 12645.75 6380 1490 220 3000 6
ПК 65-15-10 14381.11 6480 1490 220 3030 50
ПК 65-15-12.5 14381.11 6480 1490 220 3030 5
ПК 65-15-8 12746.61 6480 1490 220 3030 5
ПК 66-15-12.5 14402.73 6580 1490 220 3050 50
ПК 66-15-8 12852.63 6580 1490 220 3050 50
ПК 68-15-8 13757.35
ПК 70-15-8 14127.73
ПК 71-15-8 12509.83
ПК 72-15-8 12740.80
ПК 73-15-8 12784.18
ПК 74-15-8 13126.52
ПК 75-15-8 13472.50
ПК 76-15-8 13822.14
ПК 77-15-8 14175.41
ПК 78-15-8 14532.31
ПК 79-15-8 14892.88
ПК 80-15-8 15257.06
ПК 81-15-8 15624.92
ПК 82-15-8 15996.39
ПК 83-15-8 16371.54
ПК 84-15-8 16750.30
ПК 85-15-8 17132.72
ПК 86-15-8 14544.71
ПК 88-15-8 14885.74
ПК 89-15-8 15230.07
ПК 90-15-8 15577.72