Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-10-3 | 1015.90 | 30 | 200 | 70 | 8 | |||||
К-10-5 | 1520.25 | 50 | 320 | 100 | 8 | |||||
К-10-6 | 1520.25 | 60 | 400 | 100 | 8 | |||||
К-10-9 | 1732.28 | 90 | 600 | 100 | 8 | |||||
К-12-10 | 2656.57 | 100 | 1050 | 120 | 8 | |||||
К-12-6 | 2269.56 | 60 | 540 | 120 | 8 | |||||
К-15-6 | 2656.57 | 60 | 670 | 150 | 8 | |||||
К-15-9 | 3082.70 | 90 | 1000 | 150 | 9 | |||||
К-20-6 | 4573.10 | 60 | 1000 | 200 | 10 | |||||
К-20-9 | 4857.18 | 90 | 1475 | 200 | 10 | |||||
К-25-9 | 13308.60 | 90 | 2700 | 250 | 15 | |||||
К-7-10 | 1665.38 | 100 | 457 | 70 | 8 | |||||
К-7-5 | 965.47 | 50 | 230 | 70 | 8 | |||||
К-7-6 | 1168.23 | 60 | 275 | 70 | 8 | |||||
К-7-9 | 1391.59 | 90 | 410 | 70 | 8 | |||||
КО-6 | 577.42 | 10 | 60 | 57 | 18 | |||||
КС-10-10ч | 2349.85 | 100 | 660 | 100 | 8 | |||||
КС-10-3 | 884.29 | 30 | 200 | 100 | 8 | |||||
КС-10-3ч | 1257.78 | 30 | 200 | 100 | 8 | |||||
КС-10-5 | 1113.68 | 50 | 330 | 100 | 8 | |||||
КС-10-5ч | 1597.44 | 50 | 330 | 100 | 8 | |||||
КС-10-6 | 1177.50 | 60 | 400 | 100 | 8 | |||||
КС-10-6ч | 1725.07 | 60 | 400 | 100 | 8 | |||||
КС-10-9 | 1694.20 | 90 | 610 | 100 | 8 | |||||
КС-10-9ч | 2177.96 | 90 | 610 | 100 | 8 | |||||
КС-12-10 | 2325.15 | 100 | 1050 | 120 | 8 | |||||
КС-15-10ч | 4047.13 | 100 | 1300 | 150 | 10 | |||||
КС-15-3 | 1744.63 | 30 | 330 | 150 | 8 | |||||
КС-15-5 | 2405.43 | 50 | 550 | 150 | 8 | |||||
КС-15-5ч | 2815.08 | 50 | 700 | 150 | 8 | |||||
КС-15-6 | 2405.43 | 60 | 660 | 150 | 8 | |||||
КС-15-6ч | 3082.70 | 60 | 800 | 150 | 8 | |||||
КС-15-9 | 3047.70 | 90 | 1000 | 150 | 9 | |||||
КС-15-9ч | 3764.08 | 90 | 1200 | 150 | 9 | |||||
КС-20-10ч | 7970.75 | 100 | 2200 | 200 | 10 | |||||
КС-20-5ч | 4262.25 | 50 | 1100 | 200 | 10 | |||||
КС-20-6 | 4140.80 | 60 | 1000 | 200 | 10 | |||||
КС-20-9 | 4709.99 | 90 | 1500 | 200 | 10 | |||||
КС-7-1.0 | 467.43 | 10 | 46 | 70 | 8 | |||||
КС-7-1.5 | 470.76 | 15 | 68 | 70 | 8 | |||||
КС-7-10 | 1388.50 | 100 | 457 | 70 | 8 | |||||
КС-7-3 | 654.54 | 30 | 130 | 70 | 8 | |||||
КС-7-3.5 | 1002.52 | 35 | 140 | 70 | 8 | |||||
КС-7-5 | 903.69 | 50 | 230 | 70 | 8 | |||||
КС-7-6 | 903.69 | 60 | 275 | 70 | 8 | |||||
КС-7-9 | 1331.89 | 90 | 410 | 70 | 8 |
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦД-10-10ч | 4054.34 | 100 | 1000 | 100 | 8 | |||||
КЦД-10-3 | 2264.42 | 30 | 400 | 100 | 8 | |||||
КЦД-10-9 | 3224.74 | 90 | 900 | 100 | 8 | |||||
КЦД-10-9ч | 4041.99 | 90 | 900 | 100 | 8 | |||||
КЦД-15-10ч | 7785.48 | 100 | 1900 | 150 | 8 | |||||
КЦД-15-9 | 5153.61 | 90 | 1800 | 150 | 9 | |||||
КЦД-15-9ч | 7747.40 | 90 | 1600 | 150 | 8 | |||||
КЦД-20-10ч | 17109.74 | 100 | 4080 | 200 | 10 | |||||
КЦД-20-5ч | 10839.36 | 50 | 1400 | 200 | 10 | |||||
КЦД-20-9 | 9167.80 | 90 | 2600 | 200 | 10 |
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦП-10 ц.о. | 2039.01 | 15 | 250 | 120 | ||||||
КЦП-10-1 | 982.96 | 15 | 250 | 120 | ||||||
КЦП-10-2 | 1964.90 | 15 | 250 | 120 | ||||||
КЦП-10ч | 2209.87 | 15 | 280 | 100 | ||||||
КЦП-15 ц.о. | 5325.50 | 15 | 700 | 170 | ||||||
КЦП-15-1 | 2259.27 | 15 | 700 | 170 | ||||||
КЦП-15-2 | 4003.90 | 15 | 700 | 170 | ||||||
КЦП-15ч | 4154.18 | 15 | 710 | 170 | ||||||
КЦП-20 ц.о. | 6926.03 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
КЦП-20-1 | 4060.51 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
КЦП-20-2 | 9255.29 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
КЦП-20ч | 10392.65 | 15 | 1200 | 200 | ||||||
П-10-1 | 1077.66 | 15 | 240 | 100 | ||||||
П-10-2 | 1306.16 | 15 | 250 | 120 | ||||||
П-12 | 2016.36 | 15 | 500 | 140 | ||||||
П-15-1 | 3053.88 | 15 | 650 | 150 | ||||||
П-15-2 | 2798.20 | 15 | 710 | 170 | ||||||
П-20-2 | 4928.81 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
ПВК-8 | 1551.13 | 15 | 150 | 100 | ||||||
ПК-12 | 1756.98 | 15 | 500 | 140 |
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦД-10 | 1412.17 | 11 | 424 | 120 | ||||||
КЦД-12 | 1553.18 | 14 | 740 | 150 | ||||||
КЦД-15 | 2955.07 | 14 | 950 | 170 | ||||||
КЦД-20 | 4937.46 | 14 | 1400 | 250 | ||||||
ПД-10 | 1349.39 | 11 | 250 | 120 | ||||||
ПД-15 | 2868.61 | 14 | 700 | 170 | ||||||
ПД-20 | 4929.23 | 14 | 1300 | 250 | ||||||
ПН-10 | 1633.47 | 15 | 275 | 100 | ||||||
ПН-15 | 3609.69 | 15 | 450 | 150 |
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВГ-15 | 16153.53 | 190 | 2820 | 180 | 150 | -0 | ||||
Вд-8 | 7715.49 | 150 | 950 | 96 | 80 | 50 | ||||
Вс-10 | 8238.36 | 180 | 1350 | 116 | 100 | 70 | ||||
Вс-12 | 10953.61 | 180 | 1800 | 136 | 120 | 80 | ||||
Вс-15 | 14876.20 | 180 | 2560 | 166 | 150 | 120 | ||||
Кл-10 | 17422.64 | 241 | 2100 | 121 | 100 | 40 | ||||
Кл-12 | 25877.15 | 263 | 3000 | 141 | 125 | 60 | ||||
Кл-15 | 37608.89 | 287 | 4450 | 168 | 150 | 80 |
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ККС-1 | 6512.26 | 136 | 106 | 79 | 1100 | |||||
ККС-2 (БТК) | 9604.22 | 136 | 106 | 157 | 1550 | |||||
ККС-3 (МТК) | 14987.36 | 195 | 116 | 177 | 2570 | |||||
ККС-4 (СТК) | 22061.61 | 240 | 124 | 202 | 4000 | |||||
ККС-5 (ТКБ) | 41948.34 | 303 | 156 | 201 | 4850 |
Подготовка канала для элементов колодцев
Подготовка канала для установки резервуара будущего колодца проходит с помощью множества элементов, которые в дальнейшем как раз и будут играть роль несущих конструкций для структуры сооружения. Элементы колодцев здесь могут быть выполнены в самых разнообразных конфигурациях и моделях, но в большинстве случаев стандартные постройки такого класса предполагают под собой использование колец и специальных железобетонных крышек. Интересно заметить, что такие крышки могут устанавливаться как на дне резервуара, так и наверху сооружения, что объясняется необходимостью качественной изоляции и герметизации всей постройки.
Важно заметить, что для любых элементов колодца уплотнение и укрепление грунта является обязательной процедурой, которая проходит в весьма необычном режиме. Дело в том, что здесь специалистам необходимо укрепить не только само дно, но и боковые стенки колодца, что достаточно сложно осуществить при работе в среде с повышенной влажностью, именно поэтому эксперты советуют использовать только те кольца, которые имеют толстое основание с большим количеством арматурных выступов. Подобные конструкционные решения помогут быстро создать необходимые условия для прочного и надежного сооружения такого класса.