Блоки бетонные для стен подвалов (ФБС). ГОСТ 13579-78
Блоки предназначены для конструкций зданий и сооружений разного назначения, работающих при систематических воздействиях температуры не выше +50°С не ниже -70°С: при устройстве стен подвалов; при возведении технических подпольев; при устройстве ленточных фундаментов; при возведении не отапливаемых зданий. Изготовлены из бетона М-100.
Блоки фундаментные Цена: уточняйте по тел.
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
ФБС 12-3-6т | 1139.41 | 1200 | 300 | 600 | 490 | 41 |
ФБС 12-4-3т | 756.65 | 1200 | 400 | 300 | 310 | 64 |
ФБС 12-4-6т | 1484.22 | 1200 | 400 | 600 | 640 | 31 |
ФБС 12-5-3т | 943.85 | 1200 | 500 | 300 | 380 | 52 |
ФБС 12-5-6т | 1820.80 | 1200 | 500 | 600 | 790 | 25 |
ФБС 12-6-3т | 1134.27 | 1200 | 600 | 300 | 460 | 43 |
ФБС 12-6-6т | 2177.96 | 1200 | 600 | 600 | 960 | 20 |
ФБС 20-3-6 | 1901.08 | |||||
ФБС 20-4-6 | 2546.44 | |||||
ФБС 24-3-6т | 2019.45 | 2400 | 300 | 600 | 970 | 20 |
ФБС 24-4-6т | 2693.63 | 2400 | 400 | 600 | 1300 | 15 |
ФБС 24-5-6т | 3372.95 | 2400 | 500 | 600 | 1630 | 12 |
ФБС 24-6-6т | 4281.81 | 2400 | 600 | 600 | 1960 | 10 |
ФБС 6-3-6т | 595.31 | |||||
ФБС 6-4-6т | 754.61 | |||||
ФБС 6-5-6т | 900.63 | |||||
ФБС 8-3-6т | 772.99 | |||||
ФБС 8-4-6т | 974.73 | |||||
ФБС 8-5-6т | 1232.05 | |||||
ФБС 8-6-6т | 1468.78 | |||||
ФБС 9-3-6т | 920.18 | 900 | 300 | 600 | 350 | 57 |
ФБС 9-4-3т | 652.50 | 900 | 400 | 300 | 220 | 90 |
ФБС 9-4-6т | 1141.47 | 900 | 400 | 600 | 470 | 42 |
ФБС 9-5-3т | 747.46 | 900 | 500 | 300 | 280 | 71 |
ФБС 9-5-6т | 1395.70 | 900 | 500 | 600 | 590 | 33 |
ФБС 9-6-3т | 856.72 | 900 | 600 | 300 | 350 | 57 |
ФБС 9-6-6т | 1622.15 | 900 | 600 | 600 | 700 | 28 |
Цены указаны с учетом НДС18% на условии самовывоза в Москве.
Доставка рассчитывается в зависимости от удаленности объекта от места погрузки.