Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
СВ110-1а | 8204.40 | 11000 | 185/175 | 185/175 | 1100 | |
СВ105-5 | 10383.39 | 10500 | 280/190 | 175/205 | 1200 | |
СВ105-3,5 | 9674.21 | 10500 | 280/190 | 175/205 | 1200 | |
СВ-95-3-В | 5715.60 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 750 | |
СВ-95-2 | 6450.50 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 750 | |
СВ-95-1А | 5091.85 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 750 | |
СВ-110-5 | 8329.97 | 11000 | 280/165 | 185/175 | 1100 | |
СВ-110-3,5 | 7603.30 | 11000 | 280/165 | 185/175 | 1100 | |
СВ 110-3-2а | 8965.24 | 11000 | 280/165 | 185/175 | 1100 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЦС 1.2-10 | 24471.15 | 10000 | 780 | |||||||
СЦС 08-10 | 18118.43 | 10000 | 760 | 32 | 17 | |||||
СВН 9-1,1-2у | 14336.85 | 9000 | 810 | 32 | 17 | |||||
СВН 9-1,1-2 | 12823.81 | 9000 | 810 | 32 | 14,5 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
ПТ 60 | 5245.22 | 6000 | 220 | 265 | 675 | |
ПТ 45 | 6772.67 | 4500 | 220 | 265 | 510 | |
ПТ 43-2 | 6509.17 | 4250 | 180 | 220 | 330 | |
ПТ 33-4 | 5808.23 | 3250 | 180 | 220 | 250 | |
ПТ 33-2 | 4995.10 | 3250 | 170 | 190 | 240 | |
ПТ 33-1 | 4154.18 | 3250 | 140 | 170 | 170 | |
ПТ 30 | 1584.06 | 3000 | 140 | 170 | 152 |
Как проводится укрепление столбов освещения