Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф-1 Стакан опорный | 1962.84 | 900 | 700 | 450 | 480 | 40 |
ФО-1 Стакан опорный | 1798.15 | 950 | 750 | 550 | 630 | 31 |
ФО-2 Стакан опорный | 2136.79 | 750 | 950 | 550 | 630 | 31 |
ПО-1 | 4659.55 | 2500 | 3000 | 150 | 1500 | 12 |
ПО-2 | 6152.01 | 2500 | 3000 | 150 | 1600 | 12 |
ПО-2м(ф) с фартуком | 6685.18 | 2500 | 3000 | 150 | 1575 | 12 |
П6-В | 7958.40 | 3980 | 2550 | 160 | 1536 | 12 |
П6В с фартуком (П6-1Ф) | 8941.36 | 3980 | 2500 | 160 | 1800 | 12 |
ПЗ-1 | 6049.08 | 2480 | 2720 | 160 | 2100 | 9 |
ПЗ-6 | 7057.78 | 6000 | 2000 | 70 | 2100 | 9 |
Железобетонный забор используется для ограждения территорий промышленных предприятий, объектов энергетического, с/х и складского назначения, участков жилых и общественных зданий.