Утяжелители сборные железобетонные охватывающего типа УБО, предназначены для балластировки трубопроводов диаметром от 529 до 1420 мм, проходящие через болота, обводнённые участки и поймы рек. Форма и основные размеры соответствуют проекту №999Б.
ТУ 102-300-81
Предлагаем три вида Бетонных гаражей шириной 3200мм 3420мм и 3900мм, длина 6000мм. высота 2600мм.
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
Гараж бетонный 1 + Пол бетонный + Ворота | 190444.76 | 6000 | 3200 | 2600 | 14700 | 1 |
Гараж бетонный 2 + Пол бетонный + Ворота | 211030.38 | 6000 | 3420 | 2600 | 15700 | 1 |
Гараж бетонный 3 + Пол бетонный + Ворота | 231615.99 | 6000 | 3900 | 2600 | 17700 | 1 |
Гараж бетонный 4 (без пола) + Ворота (2800х1900х3) | 118395.09 | 5480 | 3240 | 2320 | 10230 | 1 |
Железобетонный Гараж1
Железобетонный Гараж2
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
СВ-110-3,5 | 7603.30 | 11000 | 280/165 | 185/175 | 1100 | |
СВ110-1а | 8204.40 | 11000 | 185/175 | 185/175 | 1100 | |
СВ-110-5 | 8329.97 | 11000 | 280/165 | 185/175 | 1100 | |
СВ 110-3-2а | 8965.24 | 11000 | 280/165 | 185/175 | 1100 | |
СВ105-3,5 | 9674.21 | 10500 | 280/190 | 175/205 | 1200 | |
СВ105-5 | 10383.39 | 10500 | 280/190 | 175/205 | 1200 | |
СВ-95-1А | 5091.85 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 750 | |
СВ-95-3-В | 5715.60 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 750 | |
СВ-95-2 | 6450.50 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 750 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВН 9-1,1-2 | 12823.81 | 9000 | 810 | 32 | 14,5 | |||||
СВН 9-1,1-2у | 14336.85 | 9000 | 810 | 32 | 17 | |||||
СЦС 08-10 | 18118.43 | 10000 | 760 | 32 | 17 | |||||
СЦС 1.2-10 | 24471.15 | 10000 | 780 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
ПТ 60 | 5245.22 | 6000 | 220 | 265 | 675 | |
ПТ 45 | 6772.67 | 4500 | 220 | 265 | 510 | |
ПТ 33-4 | 5808.23 | 3250 | 180 | 220 | 250 | |
ПТ 43-2 | 6509.17 | 4250 | 180 | 220 | 330 | |
ПТ 33-2 | 4995.10 | 3250 | 170 | 190 | 240 | |
ПТ 30 | 1584.06 | 3000 | 140 | 170 | 152 | |
ПТ 33-1 | 4154.18 | 3250 | 140 | 170 | 170 |
Как проводится укрепление столбов освещения
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КС-7-9 | 1331.89 | 90 | 410 | 70 | 8 | |||||
К-7-9 | 1391.59 | 90 | 410 | 70 | 8 | |||||
КС-10-9 | 1694.20 | 90 | 610 | 100 | 8 | |||||
К-10-9 | 1732.28 | 90 | 600 | 100 | 8 | |||||
КС-10-9ч | 2177.96 | 90 | 610 | 100 | 8 | |||||
КС-15-9 | 3047.70 | 90 | 1000 | 150 | 9 | |||||
К-15-9 | 3082.70 | 90 | 1000 | 150 | 9 | |||||
КС-15-9ч | 3764.08 | 90 | 1200 | 150 | 9 | |||||
КС-20-9 | 4709.99 | 90 | 1500 | 200 | 10 | |||||
К-20-9 | 4857.18 | 90 | 1475 | 200 | 10 | |||||
К-25-9 | 13308.60 | 90 | 2700 | 250 | 15 | |||||
КС-7-6 | 903.69 | 60 | 275 | 70 | 8 | |||||
К-7-6 | 1168.23 | 60 | 275 | 70 | 8 | |||||
КС-10-6 | 1177.50 | 60 | 400 | 100 | 8 | |||||
К-10-6 | 1520.25 | 60 | 400 | 100 | 8 | |||||
КС-10-6ч | 1725.07 | 60 | 400 | 100 | 8 | |||||
К-12-6 | 2269.56 | 60 | 540 | 120 | 8 | |||||
КС-15-6 | 2405.43 | 60 | 660 | 150 | 8 | |||||
К-15-6 | 2656.57 | 60 | 670 | 150 | 8 | |||||
КС-15-6ч | 3082.70 | 60 | 800 | 150 | 8 | |||||
КС-20-6 | 4140.80 | 60 | 1000 | 200 | 10 | |||||
К-20-6 | 4573.10 | 60 | 1000 | 200 | 10 | |||||
КС-7-5 | 903.69 | 50 | 230 | 70 | 8 | |||||
К-7-5 | 965.47 | 50 | 230 | 70 | 8 | |||||
КС-10-5 | 1113.68 | 50 | 330 | 100 | 8 | |||||
К-10-5 | 1520.25 | 50 | 320 | 100 | 8 | |||||
КС-10-5ч | 1597.44 | 50 | 330 | 100 | 8 | |||||
КС-15-5 | 2405.43 | 50 | 550 | 150 | 8 | |||||
КС-15-5ч | 2815.08 | 50 | 700 | 150 | 8 | |||||
КС-20-5ч | 4262.25 | 50 | 1100 | 200 | 10 | |||||
КС-7-3.5 | 1002.52 | 35 | 140 | 70 | 8 | |||||
КС-7-3 | 654.54 | 30 | 130 | 70 | 8 | |||||
КС-10-3 | 884.29 | 30 | 200 | 100 | 8 | |||||
К-10-3 | 1015.90 | 30 | 200 | 70 | 8 | |||||
КС-10-3ч | 1257.78 | 30 | 200 | 100 | 8 | |||||
КС-15-3 | 1744.63 | 30 | 330 | 150 | 8 | |||||
КС-7-1.5 | 470.76 | 15 | 68 | 70 | 8 | |||||
КС-7-10 | 1388.50 | 100 | 457 | 70 | 8 | |||||
К-7-10 | 1665.38 | 100 | 457 | 70 | 8 | |||||
КС-12-10 | 2325.15 | 100 | 1050 | 120 | 8 | |||||
КС-10-10ч | 2349.85 | 100 | 660 | 100 | 8 | |||||
К-12-10 | 2656.57 | 100 | 1050 | 120 | 8 | |||||
КС-15-10ч | 4047.13 | 100 | 1300 | 150 | 10 | |||||
КС-20-10ч | 7970.75 | 100 | 2200 | 200 | 10 | |||||
КС-7-1.0 | 467.43 | 10 | 46 | 70 | 8 | |||||
КО-6 | 577.42 | 10 | 60 | 57 | 18 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦД-10-9 | 3224.74 | 90 | 900 | 100 | 8 | |||||
КЦД-10-9ч | 4041.99 | 90 | 900 | 100 | 8 | |||||
КЦД-15-9 | 5153.61 | 90 | 1800 | 150 | 9 | |||||
КЦД-15-9ч | 7747.40 | 90 | 1600 | 150 | 8 | |||||
КЦД-20-9 | 9167.80 | 90 | 2600 | 200 | 10 | |||||
КЦД-20-5ч | 10839.36 | 50 | 1400 | 200 | 10 | |||||
КЦД-10-3 | 2264.42 | 30 | 400 | 100 | 8 | |||||
КЦД-10-10ч | 4054.34 | 100 | 1000 | 100 | 8 | |||||
КЦД-15-10ч | 7785.48 | 100 | 1900 | 150 | 8 | |||||
КЦД-20-10ч | 17109.74 | 100 | 4080 | 200 | 10 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦП-10-1 | 982.96 | 15 | 250 | 120 | ||||||
П-10-1 | 1077.66 | 15 | 240 | 100 | ||||||
П-10-2 | 1306.16 | 15 | 250 | 120 | ||||||
ПВК-8 | 1551.13 | 15 | 150 | 100 | ||||||
ПК-12 | 1756.98 | 15 | 500 | 140 | ||||||
КЦП-10-2 | 1964.90 | 15 | 250 | 120 | ||||||
П-12 | 2016.36 | 15 | 500 | 140 | ||||||
КЦП-10 ц.о. | 2039.01 | 15 | 250 | 120 | ||||||
КЦП-10ч | 2209.87 | 15 | 280 | 100 | ||||||
КЦП-15-1 | 2259.27 | 15 | 700 | 170 | ||||||
П-15-2 | 2798.20 | 15 | 710 | 170 | ||||||
П-15-1 | 3053.88 | 15 | 650 | 150 | ||||||
КЦП-15-2 | 4003.90 | 15 | 700 | 170 | ||||||
КЦП-20-1 | 4060.51 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
КЦП-15ч | 4154.18 | 15 | 710 | 170 | ||||||
П-20-2 | 4928.81 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
КЦП-15 ц.о. | 5325.50 | 15 | 700 | 170 | ||||||
КЦП-20 ц.о. | 6926.03 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
КЦП-20-2 | 9255.29 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
КЦП-20ч | 10392.65 | 15 | 1200 | 200 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН-10 | 1633.47 | 15 | 275 | 100 | ||||||
ПН-15 | 3609.69 | 15 | 450 | 150 | ||||||
КЦД-12 | 1553.18 | 14 | 740 | 150 | ||||||
ПД-15 | 2868.61 | 14 | 700 | 170 | ||||||
КЦД-15 | 2955.07 | 14 | 950 | 170 | ||||||
ПД-20 | 4929.23 | 14 | 1300 | 250 | ||||||
КЦД-20 | 4937.46 | 14 | 1400 | 250 | ||||||
ПД-10 | 1349.39 | 11 | 250 | 120 | ||||||
КЦД-10 | 1412.17 | 11 | 424 | 120 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вд-8 | 7715.49 | 150 | 950 | 96 | 80 | 50 | ||||
Вс-10 | 8238.36 | 180 | 1350 | 116 | 100 | 70 | ||||
Вс-12 | 10953.61 | 180 | 1800 | 136 | 120 | 80 | ||||
Вс-15 | 14876.20 | 180 | 2560 | 166 | 150 | 120 | ||||
ВГ-15 | 16153.53 | 190 | 2820 | 180 | 150 | -0 | ||||
Кл-10 | 17422.64 | 241 | 2100 | 121 | 100 | 40 | ||||
Кл-12 | 25877.15 | 263 | 3000 | 141 | 125 | 60 | ||||
Кл-15 | 37608.89 | 287 | 4450 | 168 | 150 | 80 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ККС-1 | 6512.26 | 136 | 106 | 79 | 1100 | |||||
ККС-4 (СТК) | 22061.61 | 240 | 124 | 202 | 4000 | |||||
ККС-5 (ТКБ) | 41948.34 | 303 | 156 | 201 | 4850 | |||||
ККС-3 (МТК) | 14987.36 | 195 | 116 | 177 | 2570 | |||||
ККС-2 (БТК) | 9604.22 | 136 | 106 | 157 | 1550 |
Как используются трубы безнапорные в структуре загородных домов
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
П14д-3 | 2467.19 | 740 | 1840 | 90 | 310 | 64 |
П5д-5 | 772.99 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П5д-8 | 981.93 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П7д-5 | 1086.92 | 740 | 1160 | 70 | 150 | 128 |
П10д-3 | 1363.80 | 740 | 1480 | 70 | 190 | 105 |
П5-8/2 | 1388.50 | 1495 | 780 | 70 | 200 | 100 |
П7д-3 | 1482.16 | 740 | 1160 | 70 | 150 | 128 |
П5д-8б | 1526.42 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П10д-5 | 1637.59 | 740 | 1480 | 70 | 190 | 105 |
П10д-5б | 1734.34 | 1480 | 740 | 70 | 190 | 105 |
П7-5/2 | 2226.33 | 1495 | 1160 | 70 | 300 | 64 |
П7-3/2 | 2236.63 | 1495 | 1160 | 70 | 300 | 64 |
П5-5 | 2634.96 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 48 |
П5-8 | 2734.80 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 48 |
П7-5 | 4402.23 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 32 |
П7-3 | 4423.85 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 32 |
П10-3 | 4466.05 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 25 |
П10-5 | 5225.66 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 25 |
П3-8 | 696.40 | 740 | 570 | 50 | 50 | 400 |
П3-15б | 704.57 | 740 | 570 | 50 | 50 | 400 |
П1-5 | 777.07 | 740 | 420 | 50 | 40 | 500 |
П1-8 | 819.96 | 740 | 420 | 50 | 40 | 500 |
ВП 55-6 | 16074.28 | 5500 | 600 | 400 | 3180 | |
ВП 49-6 | 12708.53 | 4900 | 600 | 360 | 2520 | |
ВП 43-12 | 14780.47 | 4300 | 1200 | 360 | 4560 | |
ВП 46-12 | 15178.81 | 4600 | 1200 | 360 | 4880 | |
ВП 37-12 | 11930.39 | 3740 | 1200 | 320 | 3480 | |
ВП 40-12 | 12945.27 | 4040 | 1200 | 320 | 3780 | |
ВП 40-18 с отверстием | 18091.67 | 4040 | 1800 | 320 | 5350 | |
П28д-12 | 10302.07 | 740 | 3380 | 300 | 1880 | 10 |
ВП 31-12 | 8231.16 | 3130 | 1200 | 260 | 2380 | |
ВП 34-12 | 9290.29 | 3430 | 1200 | 260 | 2600 | |
ВП 34-18 | 14184.52 | 3430 | 1800 | 260 | 3720 | |
ВП 34-18 с отверстием | 14184.52 | 3430 | 1800 | 260 | 3680 | |
П19д-15 | 5494.30 | 740 | 2160 | 250 | 1000 | 20 |
П22д-15 | 6245.68 | 740 | 2460 | 250 | 1140 | 17 |
П25д-12 | 7020.73 | 740 | 2780 | 250 | 1290 | 15 |
П25д-15 | 7483.90 | 740 | 2780 | 250 | 1290 | 15 |
П27д-8 | 9039.14 | 740 | 3380 | 250 | 1560 | 12 |
П22-15/2 | 12829.99 | 1495 | 2460 | 250 | ||
П22-15 | 24929.18 | 2990 | 2460 | 250 | 4600 | |
ВП 25-12 | 5655.90 | 2520 | 1200 | 220 | 1820 | |
ВП 28-12 | 6484.47 | 2820 | 1200 | 220 | 1820 | |
ВП 25-18 | 8704.63 | 2520 | 1800 | 220 | 2495 | |
ВП 25-18 с отверстием | 8704.63 | 2520 | 1800 | 220 | 2220 | |
ВП 28-18 | 9811.11 | 2820 | 1800 | 220 | 2800 | |
ВП 28-18 с отверстием | 9811.11 | 2820 | 1800 | 220 | 2520 | |
П26д-5 | 6765.46 | 740 | 3380 | 200 | 1250 | |
П16д-15 | 3410.01 | 740 | 1840 | 180 | 610 | 32 |
П24д-5 | 5018.77 | 740 | 2780 | 180 | 930 | 21 |
П24д-8 | 5506.65 | 740 | 2780 | 180 | 930 | 21 |
П16-15/2 | 6890.01 | 1495 | 1840 | 180 | 1250 | 16 |
П24-8/2 | 11169.76 | 1495 | 2780 | 180 | 1880 | 10 |
П16-15 | 13708.99 | 2990 | 1840 | 180 | 2480 | 8 |
ВП 16-6 | 1528.48 | 1610 | 600 | 160 | 380 | |
ВП 19-6 | 1752.87 | 1910 | 600 | 160 | 430 | |
ВП 22-6 | 2021.51 | 2210 | 600 | 160 | 525 | |
П12д-12 | 3070.34 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 45 |
П12д-15 | 3253.56 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 45 |
ВП 16-12 | 3798.05 | 1610 | 1200 | 160 | 775 | |
ВП 22-12 | 3815.54 | 2210 | 1200 | 160 | 1050 | |
ВП 16-18 | 3933.91 | 1610 | 1800 | 160 | 875 | |
ВП 16-18 с отверстием | 3933.91 | 1610 | 1800 | 160 | 980 | |
П21д-5 | 4205.64 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-5а | 4240.64 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-5б | 4240.64 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-8 | 4315.77 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
ВП 19-18 с отверстием | 4320.92 | 1910 | 1800 | 160 | 1180 | |
П12-15/2 | 5308.00 | 1495 | 1480 | 160 | 900 | 22 |
ВП 22-18 | 5887.49 | 2210 | 1800 | 160 | 1575 | |
ВП 22-18 с отверстием | 5887.49 | 2210 | 1800 | 160 | 1400 | |
П21-8/2 | 9255.29 | 1495 | 2460 | 160 | 1480 | |
П12-12 | 9264.56 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 11 |
П23-3/2 | 10231.05 | 1495 | 2780 | 160 | 1650 | 12 |
П12-15 | 10652.03 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 11 |
П21-5 | 16251.32 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | |
П21-5а | 16759.78 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 6 |
П21-8 | 18457.07 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 6 |
П18д-5 | 3200.03 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
П18д-8 | 3258.70 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
П18д-8а | 3433.68 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
П18-8/2 | 6396.98 | 1495 | 2160 | 150 | 1200 | 16 |
П18-5 | 12816.61 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 8 |
П18-8 | 13474.32 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 8 |
П20-3/2 | 6674.89 | 1495 | 2460 | 140 | 1280 | 15 |
П6д-15 | 891.44 | 740 | 780 | 120 | 170 | 116 |
П6д-15а | 1098.24 | 740 | 780 | 120 | 170 | 115 |
П6д-15б | 1141.47 | 740 | 780 | 120 | 170 | 115 |
П9д-15 | 1542.89 | 740 | 1160 | 120 | 260 | 76 |
П6-15/2 | 1782.71 | 1495 | 780 | 120 | 350 | 56 |
П9д-15б | 1919.61 | 740 | 1160 | 120 | 260 | 76 |
П13д-11б | 2018.42 | 740 | 1480 | 120 | 330 | 60 |
П15д-8 | 2489.83 | 740 | 1840 | 120 | 410 | 48 |
П15д-5 | 2524.83 | 740 | 1840 | 120 | 410 | 48 |
П9-15/2 | 3241.21 | 1495 | 1160 | 120 | 530 | |
П6-15 | 3400.74 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 28 |
П17д-3 | 3584.99 | 740 | 2160 | 120 | 480 | 41 |
П6-15а | 4231.37 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 56 |
П15-5/2 | 4957.02 | 1495 | 1840 | 120 | 830 | 24 |
П17-3/2 | 5101.12 | 1495 | 2160 | 120 | 980 | 20 |
П15-8/2 | 5285.36 | 1495 | 1840 | 120 | 830 | 24 |
П6-15б | 5366.67 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 56 |
П9-15 | 5871.02 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П9-15а | 6097.46 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П9-15б | 6218.92 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П9-15(з.д.) | 6381.54 | 2990 | 1180 | 120 | 1040 | |
П13-11б | 8097.35 | 2990 | 1480 | 120 | 1330 | 15 |
П15-5 | 9997.41 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | |
П17-3 | 10256.78 | 2990 | 2160 | 120 | 1940 | 10 |
П15-8 | 10284.57 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | 12 |
П4-15 | 806.68 | 740 | 570 | 100 | 110 | 180 |
П4-15б | 899.61 | 740 | 570 | 100 | 110 | 180 |
П8д-8а | 1398.79 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П8д-8 | 1692.14 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П8д-11 | 1872.26 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П11д-8 | 2469.24 | 740 | 1480 | 100 | 270 | 74 |
П11д-8а | 2508.36 | 740 | 1480 | 100 | 270 | 74 |
П8-8/2 | 2826.41 | 1495 | 1160 | 100 | 430 | 44 |
П11-8/2 | 3102.25 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П8-11/2 | 3164.01 | 1495 | 1160 | 100 | 430 | 44 |
П11-8/2-1 | 3665.27 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П11-8а/2 | 4953.93 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П8-8 | 5620.90 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 22 |
П8-11 | 5674.43 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 22 |
П11-8 | 5684.72 | 2990 | 1480 | 100 | 1100 | 18 |
П8-8а | 5746.48 | 2990 | 1160 | 100 | 880 | 22 |
П2-15 | 576.31 | |||||
П2-15б | 636.13 | |||||
П1-15б | 640.58 | |||||
П1-15б (з.д.) | 769.92 | |||||
П3-15б (з.д.) | 848.55 | 50 | ||||
П7д-5б | 1451.29 | |||||
П14д-3б | 2519.68 | |||||
П18д-8б | 3469.71 | |||||
П20д-3 | 3975.08 | 630 | 31 | |||
П23д-3 | 5102.15 | |||||
П19д-11 | 5122.73 | |||||
П24д-5а | 5276.09 | |||||
П22д-12 | 5959.54 | |||||
П26д-3 | 7738.13 | |||||
П21-5/2б | 8579.06 | |||||
П11-8а | 9128.69 | |||||
П14-3 | 9309.85 | |||||
П19-15/2 | 10816.71 | |||||
П28д-15 | 10970.08 | |||||
П24-5/2б | 11739.98 | |||||
П20-3 | 13342.57 | |||||
П26-3/2 | 14690.93 | |||||
П19-11 | 20270.66 | |||||
П23-3 | 20318.00 | |||||
П19-15 | 21336.99 | |||||
П24-8 | 23779.48 | |||||
П22-12 | 23968.86 | |||||
П25-15 | 29599.03 | |||||
П27-8 | 37029.41 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛП-4А | 16784.48 | 2980 | 2090 | 910 | 2860 | 6 |
Л15д-5 | 5042.45 | 720 | 1840/1600 | 720/600 | 630 | 24 |
Л15д-8 | 5157.73 | 720 | 1840/1600 | 720/600 | 630 | 24 |
Л15д-11 | 5415.05 | 720 | 1840/1600 | 720/600 | 630 | 24 |
Л15д-15 | 5650.75 | 720 | 1840/1600 | 720/600 | 630 | 24 |
Л15-3/2 | 17520.42 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л15-5/2 | 18593.96 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л15-8/2 | 19406.06 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л15-11/2 | 19655.15 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л15-15/2 | 22705.94 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л23-3 | 20764.71 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-5 | 23020.90 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-8 | 26443.26 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-11 | 33599.85 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-12 | 35115.98 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-15 | 35938.37 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л11д-5 | 2910.81 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л11д-8 | 3068.29 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л11д-11 | 3436.77 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л11д-15 | 3681.74 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л11-3/2 | 10148.71 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-5/2 | 10361.77 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-8/2 | 10647.91 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-8/2-А | 11468.25 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-11/2 | 11568.09 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-15/2 | 13622.53 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-5 | 27344.91 | 5970 | 1480/1280 | 700/600 | 3600 | 4 |
Л11-8 | 27957.33 | 5970 | 1480/1280 | 700/600 | 3600 | 4 |
Л11-15 | 30443.04 | 5970 | 1480/1280 | 700/600 | 3600 | 4 |
Л5д-8 | 1771.39 | 720 | 780/600 | 680/600 | 280 | 64 |
Л5д-15 | 1816.68 | 720 | 780/600 | 680/600 | 280 | 64 |
Л7д-5 | 1886.67 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л7д-8 | 2066.80 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л7д-11 | 2135.76 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л7д-12 | 2687.45 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л7д-15 | 2734.80 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л7-8/4 | 3647.77 | 1490 | 1160/980 | 680/600 | 680 | 24 |
Л5-8/4 | 3790.84 | 1475 | 780/600 | 680/600 | 560 | 32 |
Л7-5/2 | 6864.27 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л5-8/2 | 7049.54 | 2985 | 780/600 | 680/600 | 1250 | 16 |
Л7-8/2 | 7248.20 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л5-15/2 | 7263.64 | 2985 | 780/600 | 680/600 | 1130 | 16 |
Л7-8/2А | 7748.43 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-11/2 | 9640.24 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-12/2 | 10672.61 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-15/2 | 10740.55 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л5-8/2А (з.д.) | 10922.73 | 2985 | 780/600 | 680/600 | 1130 | 16 |
Л5-8 | 15379.52 | 5970 | 780/600 | 680/600 | 2250 | 8 |
Л5-15 | 17332.06 | 5970 | 780/600 | 680/600 | 2250 | 8 |
ЛП-2А | 8885.78 | 2980 | 1460 | 680 | 1600 | 8 |
Л14д-8 | 4687.35 | 720 | 1840 | 570 | 580 | 24 |
Л14д-11 | 4957.02 | 720 | 1840 | 570 | 580 | 24 |
Л14-8/2 | 19108.60 | 2985 | 1840 | 570 | 2300 | 8 |
Л14-11/2 | 19356.66 | 2985 | 1840 | 570 | 2300 | 8 |
Л10д-5 | 2623.64 | 720 | 1480/1280 | 550/450 | 430 | 36 |
Л10д-8 | 2663.78 | 720 | 1480/1280 | 550/450 | 430 | 36 |
Л10д-11 | 2948.89 | 720 | 1480/1300 | 550/450 | 430 | 36 |
Л10д-15 | 3634.39 | 720 | 1480/1300 | 550/450 | 430 | 36 |
Л10-8/2 | 10300.01 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-3/2 | 10326.78 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-5/2 | 10426.62 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-11/2 | 11068.89 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-15/2 | 12485.18 | 2985 | 1480/1300 | 550/450 | 1650 | 8 |
