Как используются трубы безнапорные в структуре загородных домов
Использование труб безнапорных в структуре загородных домов является актуальным и выгодным строительным решением. Как известно многие жилые площадки подобного типа располагаются вдали от городских коммуникаций, что в результате приводит к тому, что обслуживание канализаций и сторонних водопроводных систем домовладельцам приходится проводить собственными силами. Трубы безнапорные позволяют исключить вероятность протечки и обеспечить качественную функциональность водостока в любой период времени, в том числе и в период весенних паводков. Благодаря качественной арматурной стали и высокому предварительному напряжению конструкция перекрытий не деформируется под влиянием температурных изменений.
Установка подобных перекрытий проходит при помощи специальных подъемных кранов, аренда которых является сравнительно недорогой. К тому же в структуре каждой трубы присутствует актуальная система современных стыков и креплений, что позволяет надежно закрепить все элементы в конструкции фундамента частного особняка. Для создания сложных канализационных сообщений потребитель может выбрать узкоспециальные составные трубы, которые позволяет сделать эксплуатацию здания удобной и безопасной.
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-40-50-2 | 7001.37 | 510 | 69 | 900 | 40 | |||||
Т-40-50-3 | 7885.73 | 510 | 69 | 900 | 40 | |||||
Т-50-50-2 | 9617.39 | 510 | 79 | 1400 | 50 | |||||
Т-50-50-3 | 10354.77 | 510 | 79 | 1400 | 50 | |||||
Т-60-50-2 | 10552.39 | 510 | 89 | 1700 | 60 | |||||
Т-60-50-3 | 12251.94 | 510 | 89 | 1700 | 60 | |||||
Т-80-50-2 | 15324.96 | 510 | 114 | 3000 | 80 | |||||
Т-80-50-3 | 17339.47 | 510 | 114 | 3000 | 80 | |||||
ТБР-100-25-2 | 17429.64 | 261 | 140 | 2500 | 100 | |||||
ТБР-140-25-2 | 28766.96 | 261 | 180 | 3750 | 140 | |||||
ТБР-40-25-2 | 3624.51 | 261 | 62 | 700 | 40 | |||||
ТБР-40-25-3 | 4743.54 | 261 | 62 | 700 | 40 | |||||
ТБР-50-25-2 | 5951.51 | 261 | 79 | 800 | 50 | |||||
ТБР-50-25-3 | 6898.86 | 261 | 79 | 800 | 50 | |||||
ТБР-60-25-2 | 7579.42 | 261 | 89 | 1120 | 60 | |||||
ТБР-60-25-3 | 8682.40 | 261 | 89 | 1120 | 60 | |||||
ТБР-80-25-2 | 12317.40 | 261 | 114 | 1500 | 80 | |||||
ТБР-80-25-3 | 13411.74 | 261 | 114 | 1500 | 80 | |||||
ТС-100-30-2 | 20251.93 | 313 | 140 | 2800 | 100 | |||||
ТС-120-30-2 | 25131.95 | 313 | 160 | 3850 | 120 | |||||
ТС-140-30-2 | 28842.30 | 313 | 180 | 4460 | 140 | |||||
ТС-150-30-2 | 29622.91 | 313 | 199 | 4600 | 150 | |||||
ТС-80-30-2 | 12852.22 | 313 | 114 | 1850 | 80 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТПФэ-200.25 | 58775.03 | 250 | 242 | 7330 | 200 | |||||
ТПФэ-250.25 | 83909.04 | 250 | 298 | 10200 | 250 | |||||
ТПФэ-350.20 | 102129.37 | 200 | 411 | 14450 | 350 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБФ 60.12-1 | 4295.19 | 120 | 380 | 60 | 6 | |||||
ТБФ 80.12-1 | 7978.37 | 120 | 678 | 80 | 8 | |||||
ТБФ-15.12-1 | 589.20 | 120 | 60 | 15 | 4 | |||||
ТБФ-20.12-1 | 770.13 | 120 | 93 | 20 | 4 | |||||
ТБФ-30.12-1 | 1316.04 | 120 | 155 | 30 | 5 | |||||
ТБФ-40.12-1 | 1777.98 | 120 | 209 | 40 | 6 | |||||
ТФ-100.12-2 | 7885.73 | 120 | 820 | 100 | 8 | |||||
ТФ-150.12-2 | 20955.95 | 120 | 1350 | 150 | 9 | |||||
ТФ-40.12-2 | 1980.54 | 120 | 213 | 40 | 5 | |||||
ТФ-50.12-2 | 2809.32 | 120 | 320 | 50 | 6 | |||||
ТФ-60.12-2 | 3341.66 | 120 | 375 | 60 | 6 | |||||
ТФ-80.12-2 | 6139.25 | 120 | 665 | 80 | 8 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТА - 10 | 452.99 | 400 | 24 | 10 | 0.9 | |||||
ТА - 15 | 664.75 | 4 | 37 | 150 | ||||||
ТА - 20 | 1701.40 | 5 | 90 | 200 | ||||||
ТА - 30 | 3276.20 | 5 | 161 | 300 | ||||||
ТА - 40 | 5314.18 | 5 | 250 | 400 | ||||||
ТА - 50 | 9007.24 | 5 | 360 | 500 |
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТН - 10 (ВТ-9) | 947.97 | 4 | 36 | 100 | ||||||
ТН - 15 (ВТ-9) | 1358.03 | 4 | 60 | 150 | ||||||
ТН - 20 (ВТ-9) | 2269.56 | 5 | 122 | 200 | ||||||
ТН - 25 (ВТ-9) | 3413.30 | 5 | 180 | 250 | ||||||
ТН - 30 (ВТ-9) | 4449.58 | 5 | 238 | 300 | ||||||
ТН - 40 (ВТ-9) | 6680.24 | 5 | 409 | 400 | ||||||
ТН - 50 (ВТ-9) | 10315.25 | 5 | 637 | 500 |
По несущей способности ж/б безнапорные трубы делят на три класса прочности, причем увеличение несущей способности осуществляется в основном за счет армирования при неизменной толщине стенки для одного диаметра:
3 группа - применяется при расчетной высоте засыпки грунтом до 6 метров до верха трубы;
2 группа - до 4 метров до верха трубы;
1 группа - до 2 метров до верха трубы.